规格 | 630(8人/p) | 800(10人/p) | 1050(14人/p) | 1350(18人/p) | 1600(21人/p) | |
载重(kg) | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |
形状 | 方型 半圆 菱形 | 方型 半圆 菱形 | 方型 半圆 菱形 | 半圆 | 半圆 | |
速度(m/s) | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | |
控制方式 | 全集选控制 | |||||
驱动方式 | VVVF驱动 | |||||
门机控制 | VVVF变频门机 | |||||
主机形式 | 永磁同步无齿轮主机 | |||||
通讯方式 | 串行通讯 | |||||
轿厢规格(宽*深*高) | 1100*1550*2350 1100*1400*2350 1100*1550*2350 | 1300*1600*2350 1300*1450*2350 1300*1600*2350 | 1500*1700*2350 1500*1600*2350 1500*1700*2350 | 1700*1900*2350 | 1700*2200*2350 | |
开门尺寸(宽*高) | 中分800*2100 | 中分800*2100 | 中分900*2100 | 中分1100*2100 | 中分1100*2100 | |
提升高度 | <90m | <90m | <90m | <90m | <90m | |
最高层站 | 32/32 40/40 40/40 40/40 | |||||
井道尺寸(宽*深) | 2000*2050 2000*1850 2000*2050 | 2100*2050 2100*1950 2100*2050 | 2400*2150 2400*2050 2400*2150 | 2600*2350 | 2600*2650 | |
主机位置 | 井道内侧上置 | |||||
顶层高度 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 4300 4300 4500 4500 -- -- -- -- | 4300 4300 4500 4500 4600 4600 4850 4850 | 4300 4300 4500 4500 4600 4600 4850 4850 | 4400 4600 4700 4950 | 4400 4600 4700 4950 |
底坑深度 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1750 1600 1900 1750 -- -- -- -- | 1850 1600 2000 1750 2050 1800 2200 1950 | 1950 1600 2100 1750 2150 1800 2300 1950 | 2050 2200 2250 2400 | 2050 2200 2250 2400 |
电机额定功率(kw) | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 4.6 8 -- -- | 5.5 9.6 13.4 16.8 | 6.7 11.7 13.4 16.8 | 8.6 11.7 13.4 16.8 | 10.5 18.3 21.7 27.2
|
额定电流(A) | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 10.5 18.3 -- -- | 11 18 27 34 | 13 23 27 34 | 16.7 29.3 44.8 44.8 | 19 33 46 46 |
电梯主电源要求 | 380V,50HZ三相五线制,零地线分开,见土建布置图要求 | |||||
最小配线要求 | 铜芯护套线( 3.6mm2+2*6mm2) 铜芯护套线( 3.102mm+2*6mm2) |
地址:广东省惠州市惠阳区镇隆镇青草窝
电话:+86-752-3538111 传真:+86-752-3538555 服务热线:400-830-8366
COPYRIGHT ©2024 远大电梯 All Rights Reserved.
微博|QQ| 联系我们