规格 | 250 | 320 | 400 | |||
载重(kg) | 250 | 320 | 400 | |||
形状 | 方形 | |||||
速度(m/s) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
控制方式 | 全集选控制 | |||||
驱动方式 | VVVF驱动 | |||||
门机控制 | VVVF变频门机 | |||||
主机形式 | 永磁同步无齿轮主机 | |||||
主控系统 | CTRL80 一体化控制器 | |||||
通讯方式 | 串行通讯 | |||||
轿厢规格(宽*深*高) | 850*900*2200 | 900*1000*2200 | 1000*1100*2200 | |||
开门尺寸(宽*高) | 旁开双折 700*2100 | 旁开双折 800*2100 | 旁开双折 800*2100 | |||
提升高度 | <12m | <12m | <12m | |||
井道尺寸(宽*深) | 1500*1350 | 1600*1400 | 1700*1500 | |||
主机位置 | 井道侧上方(导轨顶端) | |||||
顶层高度 | >2800 | >2800 | >2800 | |||
底坑深度 | >350 | >350 | >350 | |||
电机额定功率(kw) | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |||
额定电流(A) | 5.9 | 7.3 | 9 |
地址:广东省惠州市惠阳区镇隆镇青草窝
电话:+86-752-3538111 传真:+86-752-3538555 服务热线:400-830-8366
COPYRIGHT ©2024 远大电梯 All Rights Reserved.
微博|QQ| 联系我们