规格 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
载重(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
速度(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
控制方式 | 全集选控制 | ||||
驱动方式 | VVVF驱动 | ||||
门机控制 | VVVF变频门机 | ||||
主机形式 | 永磁同步无齿轮主机 | ||||
通讯方式 | CANBUS串行通讯 | ||||
轿厢规格(宽*深*高) | 1400*1600*2200 | 1600*2100*2200 | 1800*2300*2200 | 2100*2700*2200 | |
开门尺寸(宽*高) | 旁开双折 1400*2100 | 旁开双折 1400*2100 | 旁开双折 1600*2100 | 旁开双折 1800*2100 | |
提升高度 | <45m | <45m | <45m | <45m | |
井道尺寸(宽*深) | 2500*2100 | 2600*2600 | 2800*2800 | 3200*3200 | |
主机位置 | 井道上方 | ||||
顶层高度 | 4100 | 4200 | 4200 | 4200 | |
底坑深度 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
电机额定功率(kw) | 6.7 | 5.5 | 6.7 | 10.45 | |
额定电流(A) | 13 | 11 | 13 | 19.03 | |
额定载重启动电流(A) | 19.5 | 18.2 | 19.5 | 28.55 | |
电梯主电源要求 | 380V,50HZ三相五线制,零地线分开,见土建布置图要求 |
地址:广东省惠州市惠阳区镇隆镇青草窝
电话:+86-752-3538111 传真:+86-752-3538555 服务热线:400-830-8366
COPYRIGHT ©2024 远大电梯 All Rights Reserved.
微博|QQ| 联系我们