规格 | 1275(17人/P) | 1600(21人/P) | 2000(26人/P) | ||
载重(kg) | 1275 | 1600 | 2000 | ||
速度(m/s) | 1 1.6 1.75 | 1 1.6 1.75 | 1 1.6 1.75 | ||
控制方式 | 全集选控制 | ||||
驱动方式 | VVVF驱动 | ||||
门机控制 | VVVF变频门机 | ||||
主机形式 | 永磁同步无齿轮主机 | ||||
通讯方式 | 串行通讯 | ||||
轿厢规格(宽*深*高) | 1200*2300*2350 | 1400*2400*2350 | 1500*2700*2350 | ||
开门尺寸(宽*高) | 旁开 1100*2100 | 旁开 1300*2100 | 旁开 1300*2100 | ||
提升高度 | <75m | <75m | <75m | ||
井道尺寸(宽*深) | 2050*2700 | 2300*2800 | 2400*3100 | ||
主机位置 | 机房内 | ||||
顶层高度 | 4300 4500 4500 | 4300 4500 4600 | 4400 4600 4600 | ||
底坑深度 | 1500 1600 1600 | 1500 1600 1600 | 1500 1600 1600 | ||
电机额定功率(kw) | 8.6 13.8 15.1 | 11 17.5 19.6 | 13.5 22 24 | ||
额定电流(A) | 16.7 29.3 29.3 | 25 40 42 | 32 50 51 | ||
电梯主电源要求 | 380V,50HZ三相五线制,零地线分开,见土建布置图要求 |
地址:广东省惠州市惠阳区镇隆镇青草窝
电话:+86-752-3538111 传真:+86-752-3538555 服务热线:400-830-8366
COPYRIGHT ©2024 远大电梯 All Rights Reserved.
微博|QQ| 联系我们